오늘은 사업자 대출 중에서 중소기업 육성자금에 대해 총정리하는 시간을 갖겠습니다. 중소기업육성기금은 서울시,경기도에서 조성한 기금을 은행을 통하여 대출해주는 방식입니다.
소상공인 대출 – 중소기업 육성자금
긴급자영업자금
분류 | 내용 |
---|---|
지원개요 | 영세 소상공인의 경영 위기 극복을 위한 정책자금 |
지원규모 | 850억원 |
지원금리 | 3.0% 고정금리(기금융자) |
상환조건 | 1년거치 4년 균등분할상환 |
지원한도 | 업체당 5천만원 이내 |
지원대상 | ‘중소기업 육성자금 – 신청대상’에 해당하는 서울 소재 중소기업 및 소상공인 1) 생계형 영세 자영업자 – 기초생활수급자, 차상위계층, 실직자 (수급자격 인정일로부터 3년 내), 장애인, 여성가장, 한부모 가정, 다둥이 가정, 다문화 가정, 간이과세자, 독립유공자 유족, 새터민, 저소득층 (연35백만원 이하), 서울꿈나래통장 저축완료자, 가정폭력피해자 (서울시 지원 보호시설 퇴소일로부터 3년 내) 2) 여성가장 또는 한부모 가정(부 또는 모)을 3개월 이상 고용하고 있는 기업 3) 신청일 기준 매출액이 이전분기ㆍ반기 대비 20% 이상 급감한 소상공인 4) 신청일 기준 6개월 이내 임차료(월세)가 30% 이상 상승한 소상공인 |
재해중소기업자금
분류 | 내용 |
---|---|
지원개요 | 사회재난 및 자연재해로부터 피해를 입은 기업을 위한 저금리 정책자금 |
지원규모 | 100억원 |
지원금리 | 2.0% 고정금리(기금융자) |
상환조건 | 1년거치 4년 균등분할상환, 2년만기 일시상환 |
지원한도 | 업체당 2억원이내 |
지원대상 | 사회재난 및 자연재해로부터 피해를 입은 서울 소재 중소기업 및 소상공인 – 자치구 주민센터 등을 통해 재해 확인(증)을 받은 사업장 |
포용금융자금
분류 | 내용 |
---|---|
지원개요 | 중·저신용 또는 고금리 자금을 이용 중인 중소기업 및 소상공인을 위한 정책자금 |
지원규모 | 900억원 |
지원금리 | 고객이 부담해야 할 대출은행 금리에서 1.8% 이자지원(협조융자) |
상환조건 | 1년거치 4년균등분할상환 |
지원한도 | 업체당 3천만원 이내 |
지원대상 | 1) 중저신용자 – ‘중소기업 육성자금 – 신청대상’에 해당하는 서울 소재 중소기업 및 소상공인 중 신용평점 839점 이하인 기업 2) 이자비용절감대환 – ‘중소기업 육성자금 – 신청대상’에 해당하는 서울 소재 중소기업 및 소상공인 중 10% 이상 고금리 대출중인 채무 보유자 중 대출일로부터 2개월 이상 경과한 기업 |
안심금리자금 2.0
분류 | 내용 |
---|---|
지원개요 | 금리인상으로 인한 소상공인의 금리부담 완화를 위한 준고정금리의 특별 금융지원 프로그램 |
지원규모 | 7,500억원 |
지원금리 | 고객이 부담해야 할 대출은행 금리에서 1.75%~2.75% 이자지원(협조융자) |
상환조건 | 1년거치 4년균등분할상환 |
지원한도 | 업체당 1억원 이내 |
지원대상 | ‘중소기업 육성자금 – 신청대상’에 해당하는 서울 소재 중소기업 및 소상공인 |
재기지원자금
분류 | 내용 |
---|---|
지원개요 | 서울 소재 소상공인의 다시서기를 돕는 특별자금 |
지원규모 | 150억원 |
지원금리 | 고객이 부담해야 할 대출은행 금리에서 2.5% 이자지원(협조융자) |
상환조건 | 1년거치 4년균등분할상환, 2년거치 3년균등분할상환 |
지원한도 | 업체당 1억원 이내 |
지원대상 | 서울 소재 소상공인 중 성실실패자 및 재창업자로, 「서울형 다시서기 4.0 프로젝트」 참여기업 |
경제활성화자금
분류 | 내용 |
---|---|
지원개요 | 서울 소재 중소기업 및 소상공인의 사업 운영에 필요한 변동금리 운영자금 |
지원규모 | 2,300억원 |
지원금리 | 고객이 부담해야 할 대출은행 금리에서 1.8% 이자지원(협조융자) |
상환조건 | 1년거치 2(3,4)년균등분할상환, 2년거치 3년균등분할상환, 2년만기 일시상환 |
지원한도 | 업체당 5억원 이내 |
지원대상 | ‘중소기업 육성자금 – 신청대상’에 해당하는 서울 소재 중소기업 및 소상공인 |
창업기업자금
분류 | 내용 |
---|---|
지원개요 | 창업기업의 안정적인 사업 정착을 위한 정책자금 |
지원규모 | 500억원 |
지원금리 | 고객이 부담해야 할 대출은행 금리에서 1.8% 이자지원(협조융자) |
상환조건 | 1년거치 2(3,4)년균등분할상환, 2년거치 3년균등분할상환, 2년만기 일시상환 |
지원한도 | 업체당 1억원 이내 – 일반 : 업체당 5천만원 이내 – 특화 : 업체당 7천만원 이내 – 임차 : 업체당 5천만원 이내 |
지원대상 | ‘중소기업 육성자금 – 신청대상’에 해당하는 서울 소재 창업 후 1년 이내 중소기업 및 소상공인 1) 일반 : 서울시 자영업지원센터 등의 창업교육을 이수한 기업 및 소상공인 2) 특화 : 서울시 인정 심화교육 *을 이수한 기업 및 소상공인 *서울시 골목창업학교(상권혁신아카데미) 수료 또는 청년 골목창업 경진대회 입상하여 사업비(1차+2차) 수령 또는 로컬인(人) 교육 완료한 기업 및 소상공인 |
중소기업 육성자금 – 신청대상
지원대상 | 선정조건 |
중점지원분야 영위기업 | 중소벤처기업부 장관이 지원대상으로 결정한 중점지원분야 영위기업 1회전 소요 경영안정자금 (최근 재무제표 또는 전년도 부가가치세 신고서상 의 연간 매출액의 1/2 또는 최근 6개월분 부가가 치세 신고서상의 매출액) |
서울형산업 영위자 | 패션ᆞ디자인ᆞ애니메이션ᆞ소프트웨어ᆞ문 화관광상품산업, 벤처기업, 국제회의기획업 영위자 |
창업기업 | 창업 후 7년이 경과되지 않은 중소기업 |
여성기업 | 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조에 따 른 여성기업 |
장애인기업 | 「장애인기업 활동 촉진법」제2조에 따른 장 애인 기업 |
하이서울기업 | “하이서울기업”으로 인증받은 기업 |
산업개발진흥지구ᆞ 특정개발진흥지구 내 권장업종 영위자 | 산업개발진흥지구ᆞ특정개발진흥지구 내 권 장업종 영위자 |
융자범위 : 1회전 소요 경영안정자금(최근 재무제표 또는 전년도 부가가치세 신고서상의 연간 매출액의 1/2 또는 최근 6개월분 부가가
치세 신고서상의 매출액)
지원대상 | 선정조건 |
제조업 영위자 | 서울특별시 관할구역 안에 사업자등록을 한 업체로서 제조업 전업률이 30% 이상이고 융 자신청일 현재 공장등록을 하고 가동 중인 중소기업 |
중소기업지원시설 입주자 | 서울특별시(자치구 포함)에서 설치ᆞ운영하고 있는 중소기업지원시설 입주업체 |
소기업 및 소상공인 | 「중소기업기본법」제2조 제2항에따른 소기 업 및 「소상공인기본법」제2조에 따른 소상 공인 |
중소무역업체 | 「전자무역 촉진에 관한 법률」제2조제2호에 서 정하는 중소무역업체 중 수출 비중이 30% 이상인 업체 |
공동사업추진 중소기업 관련 단체 | 중소기업협동조합, 공공기관(국가, 지방자치 단체, 투자기관, 출연기관), 법인(공익법인, 비영리법인), 중소기업 관련 단체, 3개 이상 의 중소기업 규합체 |
여객자동차운송사업 영위자 | 서울지역 안에 주사무소를 두고「여객자동차 운수사업법 시행령」제3조에 따른 시내버스 운송사업, 마을버스 운송사업 또는 일반택시 운송사업을 영위하는 중소기업 |
재해 중기업 | 재해 피해를 입은 「중소기업기본법」제2조 제2항에 따른 중기업 |
융자범위 : 1회전 소요 경영안정자금
(최근 재무제표 또는 전년도 부가가치세 신고서상
의 연간 매출액의 1/4 또는 최근 3개월분 부가가
치세 신고서상의 매출액
지원대상 | 선정조건 |
유통업, 건설업 영위자 | 도ᆞ소매 및 상품중개업 ᆞ「건설산업기본법」에 따른 건설업 |
1회전 소요 경영자금
(최근 재무제표 또는 전년도 부가가치세 신고서상
의 연간 매출액의 1/6 또는
최근 2개월분 부가가치세 신고서상의 매출액)